Panipat, Haryana
GST No. 06ACFPG5316E2Z2
Approx. Rs 85 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Count | 10 |
| No. Of Ply | 1 ply |
| Usage/Application | Weaving |
| Technique | Open end |
| Yarn Type | Dyed yarn |
| Color | Dyed |
| Lustre | Bright |
| Brand | GSSM |
| Code No. | 10 |
| Packaging Type | Cone |
| Weight | 51 kg |
| Packaging Size | Kilogram |
| Capacity | 100 ton |
| Available Weight | 50 kg |
| Standard Weight | 50 kg |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Quantity Per Pack | 50 kg |
| Cone Weight | 3 kg |
| Packaging Per Box | 17 cone |
| Net Weight Per Box | 50 kg |
| Eco-Friendly | Yes |
| Suitable For | Bedding ,towels ,hammocks |
| GSSM | 50 kg |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Open end |
| Pattern | Dyed |
| Color | Lux Pink |
| Yarn Type | Dyed yarn |
| Material | Cotton |
| Eco-Friendly | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Thickness | 2.8 mm |
| Yarn Count | 6S |
We are engaged in offering Plain Cotton Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Available Color:-
D Firoji
Navy Blue
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Open end cotton yarn |
| Pattern | Plain |
| Color | Peach |
| Yarn Type | Recycle yarn |
| Material | Cotton |
| Eco-Friendly | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Yarn Count | 20S |
We are engaged in offering Peach Cotton Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 83 / KgGet Latest Price
Product Details:| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Open end |
| Pattern | Dyed |
| Color | Lemon yellow |
| Yarn Type | Recycle yarn |
| Type | Dyed yarn |
| Material | Cotton / polyster |
| CSP | 1100 |
| Lustre | Bright |
| Brand | GSSM |
| Code No. | 10 |
| Weight | 3 kg |
| Grade | A |
| Capacity | 100 ton |
| Strength | 1100 |
| Design | Cone |
| Quantity Per Pack | 50 kg |
| Cone Weight | 3 kg |
| Packaging Type | Hdpe bags |
| Packaging Per Box | 17 cone |
| Net Weight Per Box | 51 |
| Available Weight | 50 |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Eco-Friendly | Yes |
| Suitable For | Kitchen towels ,towels ,bed sheets and textile use |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 65 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Open end yarn |
| Pattern | Dyed |
| Color | Maroon |
| Yarn Type | Blended Yarn |
| Material | Cotton |
| Eco-Friendly | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Yarn Count | 6S |
| Thickness | 1 mm |
We are engaged in offering 6s Maroon Cotton Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 67 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
| Count | 10 |
| No. Of Ply | 1 ply |
| Usage/Application | Weaving |
| Technique | Open end |
| Color | Camel |
| Yarn Type | Open end yarn |
| CSP | 1100 |
| Lustre | Bright |
| Brand | Gssm |
| Packaging Type | HDPE Bags |
| Weight | 3 kg cone |
| Packaging Size | Kilogram |
| Available Weight | 50 kg |
| Capacity | 100 ton per day |
| Standard Weight | 3 kg per cone |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Quantity Per Pack | 51 kg |
| Cone Weight | 3 kg |
| Packaging Per Box | 17 |
| Net Weight Per Box | 50 |
| Purpose | Towels ,fabrics and textile |
| Type | Open end cotton yarn |
| Eco-Friendly | Yes |
We are engaged in offering 10s Camel Dyed Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 89 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Open end |
| Pattern | Dyed |
| Color | Yellow |
| Yarn Type | 10s golden yellow |
| Material | Cotton |
| CSP | 1100 |
| Lustre | Bright |
| Brand | GSSM |
| Code No. | 10 |
| Weight | 50 |
| Capacity | 100 ton per day |
| Quantity Per Pack | 50 kg |
| Packaging Type | Hdpe bags |
| Packaging Per Box | 17 cones |
| Net Weight Per Box | 50 |
| Available Weight | 51 |
| Packaging Size | 51 kg |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Eco-Friendly | Yes |
| Suitable For | Bed sheets ,towels, Hammocks |
| Country of Origin | Made in India |
| Yarn Count | 10s |
We are engaged in offering Yellow Cotton Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Dyed |
| Color | Dark grey colour |
| Yarn Type | Melange Yarns |
| Material | Open end cotton yarn |
| Lustre | Dull |
| Brand | GSSM |
| Code No. | 10 |
| Weight | 350 kg |
| Grade | A |
| Capacity | 100 ton |
| Quantity Per Pack | 51 kg |
| Cone Weight | 3kg |
| Packaging Type | 51 kg |
| Packaging Per Box | 51 kg |
| Net Weight Per Box | 51 kg |
| Available Weight | 51 kg |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Eco-Friendly | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering 10s Gsm Dark Grey Open End Cotton Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 98 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Open end |
| Pattern | Plain |
| Color | peacock Green |
| Yarn Type | Recycle yarn |
| Material | RECYCLE COTTON YARN |
| CSP | 1150 |
| Lustre | Bright |
| Brand | GSSM |
| Weight | 3KG CONE |
| Grade | A |
| Capacity | 100 TONS |
| Strength | 1150 CSP |
| Country of Origin | Made in India |
| Yarn Count | 10 |
| Number of Ply | 1 Ply |
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1250 Kg |
| Count | 10 |
| No. Of Ply | 1 ply |
| Usage/Application | Weaving |
| Technique | Ring Spun |
| Yarn Type | Grindle Yarns |
| CSP | 40 Lea |
| Lustre | Semi-Dull |
We are engaged in offering 10s Mehroon Dyed Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Open end |
| Pattern | Dyed |
| Color | Firozi |
| Yarn Type | Dyed yarn |
| Yarn Count | 10S |
| Thickness | 2 mm |
We are engaged in offering 10S Firozi Cotton Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
| Count | 10 |
| No. Of Ply | 1 ply |
| Usage/Application | Weaving |
| Technique | Open end GSSM |
| Color | Mehroon |
| Yarn Type | Dyed yarn |
| Material | Dyed yarn |
| Lustre | Dark |
| Brand | GSSM |
| Code No. | 10 |
| Packaging Type | HDPE Bags |
| Weight | 50 kg |
| Packaging Size | Kilogram |
| Capacity | 100 ton |
| Available Weight | 50 |
| Standard Weight | 51 |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Quantity Per Pack | 17 cone |
| Cone Weight | 3 kg |
| Packaging Per Box | 17 cone |
| Net Weight Per Box | 51 kg |
| Eco-Friendly | Yes |
| Suitable For | Textile use |
We are engaged in offering 10s Mehroon Dyed Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product Details:| Count | 6 |
| Usage/Application | Weaving |
| Technique | Twisted |
| Color | 6s rust |
| Yarn Type | 6s rust |
| CSP | 900 |
| Lustre | Dark |
| Material | Dyed yarn |
| Code No. | 6 |
| Packaging Type | Roll |
| Weight | 3 kg per roll |
| Packaging Size | Kilogram |
| Available Weight | 50 kg |
| Capacity | 100 ton per dy |
| Standard Weight | 51 kg |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Quantity Per Pack | 51 kg |
| Cone Weight | 3 kg |
| Eco-Friendly | Yes |
| Suitable For | Hammoks ,ropes ,mops ,canvas,niwar |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 76 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Count | 6 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Open end yarn |
| Pattern | Dyed |
| Color | Red |
| Yarn Type | Open end yarn |
| CSP | 900 |
| Material | Cotton |
| Lustre | Dyed |
| Packaging Type | HDPE Bags |
| Packaging Size | Kilogram |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Eco-Friendly | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Yarn Count | 6S |
We are engaged in offering 6s Red Cotton Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Count | 6 |
| No. Of Ply | 1 ply |
| Usage/Application | Weaving |
| Technique | Dyed |
| Color | Yellow |
| Yarn Type | Open end cotton yarn |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of Ply | 1 Ply |
| Yarn Count | 6S |
We are engaged in offering 6s Yellow Dyed Cotton Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 62 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Pattern | Dyed |
| Yarn Type | Open end recycled yarn |
| Color | Yellow |
| Type | Dyed cotton yarn |
We are engaged in offering 6s Golden Yellow to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 48 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Open end |
| Pattern | Dyed |
| Color | Black |
| Yarn Type | Recycle yarn |
| Material | Cotton |
| Eco-Friendly | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Count Yarn | 6S |
Approx. Rs 63 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| Color | Golden |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Dyed |
| Pattern | Dyed |
| Yarn Type | Open end |
| Brand | GSSM |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering 6s Golden beige Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 104 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1250 Kg |
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| Color | Super Red |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Dyed |
| Pattern | Dyed |
| Yarn Type | Open end |
| Brand | GSSM |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | HDPE BAGS |
| Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering 10s Super Red Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 85 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Dyed |
| Pattern | Dyed |
| Yarn Type | Open end recycled |
| Brand | GSSM |
| Country of Origin | Made in India |
| Products Color | White |
We are engaged in offering 10s Bleach white Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 56 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Pattern | Dyed |
| Technique | Open end |
| Color | Camel |
| Yarn Type | Recycle yarn |
| Type | Recycle yarn |
| Count | 6 |
| Material | Cotton |
| Lustre | Bright |
| Brand | GSSM |
| Code No. | 6 |
| Weight | 3 kg |
| Capacity | 100 tons |
| Quantity Per Pack | 50 kg |
| Cone Weight | 3 kg |
| Packaging Type | Hdpe bags |
| Packaging Per Box | 17 cone |
| Net Weight Per Box | 50 kg |
| Available Weight | 51 kg |
| Purpose | Weaving |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Eco-Friendly | Yes |
| Suitable For | Textile fabrics ,niwar ,hammocks etc. |
| Country of Origin | Made in India |
| GSSM BRAND | 50 kg |
We are engaged in offering 6 Count Cotton Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Dyed yarn |
| Pattern | Dyed |
| Color | Ice blue |
| Yarn Type | Open end cotton yarn |
| Type | Recycle yarn |
| Material | Cotton |
| CSP | 800 |
| Lustre | Bright |
| Brand | GSSM |
| Code No. | 6 |
| Capacity | 100 ton |
| Quantity Per Pack | 50 kg |
| Cone Weight | 3 kg |
| Packaging Type | Hdpe bags |
| Packaging Per Box | 50 kg |
| Net Weight Per Box | 50 kg |
| Available Weight | 51 kg |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Eco-Friendly | Yes |
| Suitable For | Weaving and fabric manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
| GSSM | 50 kg packing |
We are engaged in offering 6 Ice Blue Cotton Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 78 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | open end |
| Pattern | Plain |
| Yarn Type | recycle yarn |
| Type | dyed cotton yarn |
| Usage/Application | Industrial |
| CSP | 900 |
| Lustre | Bright |
| Color | Bleach white |
| Brand | GSSM |
| Weight | 3 KG |
| Capacity | 100 TON |
| Packaging Type | HDPE BAGS |
| Packaging Per Box | 17 CONES |
| Net Weight Per Box | 51 KG |
| Available Weight | 50 KG |
| Packaging Size | HDPE BAGS |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Eco-Friendly | Yes |
| Suitable For | NIWAR , LACES , HAMMOCKS , DOORMATS ETC. |
| Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering 4s Super Bleach Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Approx. Rs 85 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Pattern | Dyed |
| Technique | Open end yarn |
| Color | Dark Peach |
| Yarn Type | Blended Yarn |
| Eco-Friendly | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Yarn Count | 10S |
| Is it Recycled | Yes |
| Thickness | 2.2 mm |
We are engaged in offering 10S Dark Peach Cotton Plain Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 68 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Usage/Application | Weaving |
| Color | All colours |
| Material | Cotton |
| No. Of Ply | 1 ply |
| Country of Origin | Made in India |
| Yarn Count | 10 s |
| Number of Ply | 1 Ply |
We are engaged in offering 10 S Weaving Cotton Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 42 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | open end |
| Pattern | Dyed |
| Color | black |
| Yarn Type | recycle yarn |
| CSP | 800 |
| Brand | GSSM |
| Weight | 3 KG |
| Capacity | 100 TON |
We are engaged in offering 4s Z Black Yarn to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Approx. Rs 47 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Open end |
| Pattern | Dyed |
| Color | Navy Blue |
| Yarn Type | Dyed yarn |
| Eco-Friendly | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Thickness | 6S |
| Yarn Count | 6 count |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Twisted |
| Pattern | Dyed |
| Color | Bottle Green |
| Yarn Type | Grindle Yarns |
| Material | Cotton |
| Eco-Friendly | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Yarn Count | 10S |
| Thickness | 2 mm |
Explore More Products
© G. S. Spinning Mills. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited